Consegniamo in Europa e in Italia.
Il pacco viene allestito entro 3/4 giorni lavorativi dalla data dell’ordine. Successivamente, verrà affidato al corriere e consegnato in 2/3/4 giorni.
Italia Verace spedisce in tutta l’Unione Europea secondo i tempi e i costi riportati nella tabella sopra. Nuove destinazioni vengono aggiunte regolarmente, quindi se il tuo Paese non è fra le fasce iscriviti alla newsletter, seguici su Instagram o su Facebook per ricevere gli aggiornamenti.
Sì! Una volta affidato al corriere il tuo pacco verrà consegnato in Italia in 24 ore (isole escluse 48 ore).
Il tuo pacco sarà allestito nei 2/3 giorni lavorativi successivi alla data dell’immissione dell’ordine.
Dopodiché, sarà affidato al corriere e consegnato secondo i tempi riportati nella tabella.
Sabato, Domenica e i giorni festivi (in Italia e all’estero) non contano come giorni lavorativi nei quali il Pacco viene allestito e trasportato dai corrieri.
Hai due modi:
- Nell’area “il mio profilo” > “i miei ordini” puoi seguire l’avanzamento della spedizione.
- Via link della mail del corriere: quando il corriere prenderà in carico il tuo Pacco, riceverai una mail con il tracking number che ti permetterà di controllare lo stato della spedizione in ogni momento. Con la stessa mail avrai anche la possibilità di iscriverti ai servizi di pianificazione della consegna offerti dai corrieri partner UPS, DHL, GLS, FEDEX. Potrai così accordarti sull’orario della consegna, stabilire un altro indirizzo e dare indicazioni su dove lasciare il tuo Pacco.
Decidi tu come e quando far recapitare il tuo pacco.
Il sistema di consegna è lo stesso dei maggiori operatori e-commerce: il corriere effettuerà un tentativo di consegna il giorno indicato dalla notifica via mail.
Appena il corriere espresso prende in carico il tuo pacco ricevi un’email con il link di tracciamento della spedizione. Il giorno precedente alla consegna verrai avvisato con una notifica.
Se non dovessi essere disponibile all’orario proposto dal corriere, tramite il link ricevuto via mail scegli tra differenti opzioni per ricevere il tuo pacco:
- selezionare un’altra data e fascia oraria per la consegna
- selezionare un altro indirizzo di consegna
- chiedere che il pacco venga lasciato senza obbligo di firmare la ricezione (magari a un vicino)
- lasciare il pacco in un punto di ritiro (ad esempio: un negozio convenzionato nei pressi dell’indirizzo di consegna.
Listini
Zona | Metodo | Peso | Costo | Tasse |
Italia | Spedizione UPS | 0-5 | 8.36 | escluse |
5.01-10 | 8.73 | |||
10.01-20 | 9.65 | |||
20.01-30 | 12.03 | |||
30.01-50 | 16.65 | |||
50.01-70 | 22.14 | |||
Spedizione BRT Express | 0-5 | 5.66 | escluse | |
5.01-10 | 6.97 | |||
10.01-20 | 7.97 | |||
20.01-30 | 9.47 | |||
30.01-50 | 14.47 | |||
50.01-75 | 17.47 | |||
75.01-100 | 19.97 | |||
Spedizione Poste Italiane Express | 0-5 | 6.50 | incluse | |
5.01-10 | 8.00 | |||
10.01-20 | 9.9 | |||
20.01-30 | 11.5 | |||
30.01-50 | 21.5 | |||
50.01-70 | 22.50 | |||
70.01-100 | 25.90 | |||
100.01-150 | 38.40 | |||
150.01-200 | 50.00 | |||
200.01-250 | 64.00 | |||
250.01-300 | 76.00 | |||
300.01-350 | 90 | |||
350.01-400 | 102.50 | |||
400.01-450 | 115 | |||
450.01-500 | 128 | |||
Germania | Spedizione DHL | 0-5 | 10.58 | escluse |
5.01-10 | 13.94 | |||
10.01-15 | 17.60 | |||
15.01-20 | 22.47 | |||
20.01-25 | 26.12 | |||
25.01-30 | 29.78 | |||
30.01-35 | 39.58 | |||
35.01-40 | 43.72 | |||
40.01-45 | 47.38 | |||
45.01-50 | 52.25 | |||
50.01-55 | 55.90 | |||
55.01-60 | 59.56 | |||
60.01-65 | 69.36 | |||
65.01-70 | 73.50 | |||
70.01-75 | 77.16 | |||
75.01-80 | 82.03 | |||
80.01-85 | 85.68 | |||
85.01-90 | 89.34 | |||
90.01-95 | 99.14 | |||
95.01-100 | 103.28 | |||
Francia | Spedizione DHL | 0-5 | 11.66 | escluse |
5.01-10 | 18.83 | |||
10.01-15 | 23.78 | |||
15.01-20 | 35.47 | |||
20.01-25 | 39.07 | |||
25.01-30 | 42.67 | |||
Spagna | Spedizione DHL | 0-5 | 11.27 | escluse |
5.01-10 | 14.33 | |||
10.01-15 | 17.51 | |||
15.01-20 | 201.37 | |||
20.01-25 | 25.07 | |||
25.01-30 | 29.75 | |||
Spagna Baleari | Spedizione DHL | 0-5 | 12.78 | escluse |
5.01-10 | 5.18 | |||
10.01-15 | 17.58 | |||
15.01-20 | 20.45 | |||
20.01-25 | 23.83 | |||
25.01-30 | 28.28 | |||
Paesi Bassi | Spedizione DHL | 0-5 | 12.02 | escluse |
5.01-10 | 13.92 | |||
10.01-15 | 17.26 | |||
15.01-20 | 51.45 | |||
20.01-25 | 26.17 | |||
25.01-30 | 31.51 | |||
Belgio | Spedizione DHL | 0-5 | 12.23 | escluse |
5.01-10 | 15.21 | |||
10.01-15 | 18.96 | |||
15.01-20 | 22.47 | |||
20.01-25 | 28.31 | |||
25.01-30 | 31.05 | |||
Lussemburgo | Spedizione DHL | 0-5 | 14.88 | escluse |
5.01-10 | 19.94 | |||
10.01-15 | 25 | |||
15.01-20 | 30.73 | |||
20.01-25 | 35.91 | |||
25.01-30 | 39.63 | |||
Austria | Spedizione DHL | 0-5 | 11.58 | escluse |
5.01-10 | 15.09 | |||
10.01-15 | 18.60 | |||
15.01-20 | 22.68 | |||
20.01-25 | 26.28 | |||
25.01-30 | 29.88 | |||
Portogallo | Spedizione DHL | 0-5 | 11.76 | escluse |
5.01-10 | 14.69 | |||
10.01-15 | 17.73 | |||
15.01-20 | 21.45 | |||
20.01-25 | 24.96 | |||
25.01-30 | 29.41 | |||
Polonia | Spedizione DHL | 0-5 | 10.01 | escluse |
5.01-10 | 11.77 | |||
10.01-15 | 13.72 | |||
15.01-20 | 15.23 | |||
20.01-25 | 17.76 | |||
25.01-30 | 18.95 | |||
Svezia | Spedizione DHL | 0-5 | 11.62 | escluse |
5.01-10 | 12.88 | |||
10.01-15 | 14.79 | |||
15.01-20 | 16.22 | |||
20.01-25 | 25.96 | |||
25.01-30 | 27.12 | |||
Danimarca | Spedizione DHL | 0-5 | 11.32 | escluse |
5.01-10 | 12.44 | |||
10.01-15 | 13.57 | |||
15.01-20 | 15.05 | |||
20.01-25 | 33.24 | |||
25.01-30 | 34.39 | |||
Finlandia | Spedizione DHL | 0-5 | 12.33 | escluse |
5.01-10 | 13.46 | |||
10.01-15 | 14.58 | |||
15.01-20 | 16.08 | |||
20.01-25 | 17.26 | |||
25.01-30 | 18.39 | |||
Irlanda | Spedizione DHL | 0-5 | 22.23 | escluse |
5.01-10 | 31.19 | |||
10.01-15 | 40.16 | |||
15.01-20 | 50.30 | |||
20.01-25 | 59.48 | |||
25.01-30 | 64.68 | |||
Estonia | Spedizione DHL | 0-5 | 11.43 | escluse |
5.01-10 | 12.56 | |||
10.01-15 | 13.68 | |||
15.01-20 | 15.16 | |||
20.01-25 | 16.32 | |||
25.01-30 | 17.47 | |||
Lettonia | Spedizione DHL | 0-5 | 10.88 | escluse |
5.01-10 | 10.01 | |||
10.01-15 | 13.13 | |||
15.01-20 | 14.60 | |||
20.01-25 | 15.75 | |||
25.01-30 | 16.90 | |||
Lituania | Spedizione DHL | 0-5 | 10.06 | escluse |
5.01-10 | 11.19 | |||
10.01-15 | 12.31 | |||
15.01-20 | 13.76 | |||
20.01-25 | 17.52 | |||
25.01-30 | 18.68 | |||
Repubblica Ceca | Spedizione DHL | 0-5 | 10.69 | escluse |
5.01-10 | 12.03 | |||
10.01-15 | 13.55 | |||
15.01-20 | 15.47 | |||
20.01-25 | 17.10 | |||
25.01-30 | 18.26 | |||
Slovacchia | Spedizione DHL | 0-5 | 10.69 | escluse |
5.01-10 | 12.03 | |||
10.01-15 | 13.55 | |||
15.01-20 | 15.47 | |||
20.01-25 | 17.10 | |||
25.01-30 | 18.26 | |||
Slovenia | Spedizione DHL | 0-1 | 8.91 | escluse |
1.01-2 | 9.12 | |||
2.01-3 | 9.34 | |||
3.01-4 | 9.95 | |||
4.01-5 | 10.18 | |||
5.01-6 | 10.40 | |||
6.01-7 | 10.63 | |||
7.01-8 | 10.85 | |||
8.01-9 | 11.08 | |||
9.01-10 | 11.30 | |||
10.01-11 | 11.53 | |||
11.01-12 | 11.75 | |||
12.01-13 | 11.98 | |||
13.01-14 | 12.20 | |||
14.01-15 | 12.43 | |||
15.01-16 | 12.96 | |||
16.01-17 | 13.19 | |||
17.01-18 | 13.42 | |||
18.01-19 | 13.65 | |||
19.01-20 | 13.88 | |||
20.01-21 | 14.11 | |||
21.01-22 | 14.34 | |||
22.01-23 | 14.57 | |||
23.01-24 | 14.80 | |||
24.01-25 | 15.03 | |||
25.01-26 | 15.26 | |||
26.01-27 | 15.49 | |||
27.01-28 | 15.72 | |||
28.01-29 | 15.95 | |||
29.01-30 | 16.18 | |||
30.01-31.5 | 16.53 | |||
Croazia | Spedizione DHL | 0-5 | 14.61 | escluse |
5.01-10 | 17.32 | |||
10.01-15 | 20.01 | |||
15.01-20 | 23.28 | |||
20.01-25 | 26.05 | |||
25.01-30 | 28.26 | |||
Romania | Spedizione DHL | 0-5 | 10.52 | escluse |
5.01-10 | 11.65 | |||
10.01-15 | 12.77 | |||
15.01-20 | 14.23 | |||
20.01-25 | 15.38 | |||
25.01-30 | 16.54 | |||
Bulgaria | Spedizione DHL | 0-5 | 11.31 | escluse |
5.01-10 | 12.44 | |||
10.01-15 | 13.56 | |||
15.01-20 | 15.04 | |||
20.01-25 | 16.90 | |||
25.01-30 | 17.35 | |||
Ungheria | Spedizione DHL | 0-5 | 10.27 | escluse |
5.01-10 | 11.40 | |||
10.01-15 | 12.52 | |||
15.01-20 | 13.98 | |||
20.01-25 | 15.13 | |||
25.01-30 | 16.28 | |||
Grecia | Spedizione DHL | 0-5 | 13.74 | escluse |
5.01-10 | 19.05 | |||
10.01-15 | 24.36 | |||
15.01-20 | 30.39 | |||
20.01-25 | 35.83 | |||
25.01-30 | 41.27 | |||
Cipro | Spedizione DHL | 0-5 | 18.26 | escluse |
5.01-10 | 19.39 | |||
10.01-15 | 20.51 | |||
15.01-20 | 22.16 | |||
20.01-25 | 23.31 | |||
25.01-30 | 24.46 | |||
Zona 2/3 | Spedizione Espressa UPS | 0-0.5 | 14.12 | escluse |
0.51-1 | 14.24 | |||
1.01-1.5 | 14.35 | |||
1.51-2 | 14.47 | |||
2.01-2.5 | 15.19 | |||
2.51-3 | 15.81 | |||
3.01-4 | 18.20 | |||
4.01-5 | 20.85 | |||
5.01-6 | 22.86 | |||
6.01-7 | 24.88 | |||
7.01-8 | 26.90 | |||
8.01-9 | 28.92 | |||
9.01-10 | 30.94 | |||
10.01-12 | 33.64 | |||
12.01-14 | 36.79 | |||
14.01-16 | 39.97 | |||
16.01-18 | 43.15 | |||
18.01-20 | 46.35 | |||
20.01-30 | 63.00 | |||
30.01-40 | 91.38 | |||
40.01-50 | 91.38 | |||
50.01-60 | 106.39 | |||
60.01-80 | 137.87 | |||
80.01-100 | 171.98 | |||
101.12 | 206.68 | |||
Zona 4 | Spedizione Espressa UPS | 0-0.5 | 14.00 | escluse |
0.51-1 | 14.20 | |||
1.01-1.5 | 14.32 | |||
1.51-2 | 14.43 | |||
2.01-2.5 | 15.52 | |||
2.51-3 | 16.22 | |||
3.01-4 | 19.27 | |||
4.01-5 | 22.09 | |||
5.01-6 | 24.22 | |||
6.01-7 | 26.35 | |||
7.01-8 | 28.50 | |||
8.01-9 | 30.63 | |||
9.01-10 | 32.79 | |||
10.01-12 | 35.63 | |||
12.01-14 | 39.30 | |||
14.01-16 | 42.98 | |||
16.01-18 | 46.63 | |||
18.01-20 | 50.31 | |||
20.01-40 | 79.48 | |||
40.01-60 | 120.75 | |||
60.01-80 | 157.51 | |||
80.01-100 | 196.52 | |||
Zona 5 | Spedizione Espressa UPS | 0-0.5 | 24.72 | escluse |
0.51-1 | 24.72 | |||
1.01-1.5 | 25.33 | |||
1.51-2 | 25.95 | |||
2.01-2.5 | 26.57 | |||
2.51-3 | 27.08 | |||
3.01-4 | 29.36 | |||
4.01-5 | 35.65 | |||
5.01-6 | 38.88 | |||
6.01-7 | 42.09 | |||
7.01-8 | 45.35 | |||
8.01-9 | 48.59 | |||
9.01-10 | 51.84 | |||
10.01-12 | 57.54 | |||
12.01-14 | 63.22 | |||
14.01-16 | 68.90 | |||
16.01-18 | 74.63 | |||
18.01-20 | 80.31 | |||
20.01-40 | 105.97 | |||
40.01-60 | 140.82 | |||
60.01-80 | 180.59 | |||
80.01-100 | 193.86 | |||
Zona 41/42 | Spedizione Espressa UPS | 0-0.5 | 14.16 | escluse |
0.51-1 | 16.21 | |||
1.01-1.5 | 20.13 | |||
1.51-2 | 24.03 | |||
2.01-2.5 | 27.95 | |||
2.51-3 | 29.16 | |||
3.01-4 | 36.31 | |||
4.01-5 | 43.48 | |||
5.01-6 | 47.81 | |||
6.01-7 | 52.15 | |||
7.01-8 | 56.45 | |||
8.01-9 | 60.77 | |||
9.01-10 | 65.11 | |||
10.01-12 | 74.08 | |||
12.01-14 | 82.21 | |||
14.01-16 | 90.34 | |||
16.01-18 | 98.46 | |||
18.01-20 | 106.59 | |||
20.01-40 | 185.49 | |||
40.01-60 | 258.94 | |||
60.01-80 | 337.66 | |||
80.01-100 | 421.73 | |||
Zona 3 | Spedizione Standard UPS | 0-2 | 10.58 | escluse |
2.01-5 | 10.58 | |||
5.01-10 | 13.86 | |||
10.01-15 | 14.44 | |||
15.01-20 | 14.44 | |||
20.01-25 | 15.24 | |||
25.01-50 | 20.00 | |||
50.01-75 | 30.00 | |||
75.01-100 | 40.00 | |||
100.01-125 | 50.00 | |||
125.01-150 | 60.00 | |||
150.01-175 | 70.00 | |||
175.01-200 | 80.00 | |||
200.01-225 | 90.00 | |||
225.01-250 | 100.00 | |||
250.01-275 | 110.00 | |||
275.01-300 | 120.00 | |||
300.01-325 | 130.00 | |||
325.01-350 | 140.00 | |||
350.01-375 | 150.00 | |||
375.01-400 | 160.00 | |||
400.01-425 | 170.00 | |||
425.01-450 | 180.00 | |||
450.01-475 | 190.00 | |||
475.01-500 | 200.00 | |||
Zona 4 | Spedizione Standard UPS | 0-2 | 9.83 | escluse |
2.01-5 | 9.83 | |||
5.01-10 | 14.21 | |||
10.01-15 | 14.96 | |||
15.01-20 | 14.96 | |||
20.01-25 | 16.05 | |||
25.01-50 | 20.00 | |||
50.01-75 | 30.00 | |||
75.01-100 | 40.00 | |||
101.01-125 | 50.00 | |||
125.01-150 | 60.00 | |||
150.01-175 | 70.00 | |||
175.01-200 | 80.00 | |||
200.01-225 | 90.00 | |||
225.01-250 | 100.00 | |||
250.01-275 | 110.00 | |||
275.01-300 | 120.00 | |||
300.01-325 | 130.00 | |||
325.01-350 | 140.00 | |||
350.01-375 | 150.00 | |||
375.01-400 | 160.00 | |||
400.01-425 | 170.00 | |||
425.01-450 | 180.00 | |||
450.01-475 | 190.00 | |||
475.01-500 | 200.00 | |||
Zona 5 | Spedizione Standard UPS | 0-2 | 9.66 | escluse |
2.01-5 | 10.16 | |||
5.01-10 | 14.58 | |||
10.01-15 | 15.44 | |||
15.01-20 | 15.44 | |||
20.01-25 | 16.70 | |||
25.01-50 | 20.00 | |||
50.01-75 | 30.00 | |||
75.01-100 | 40.00 | |||
100.01-125 | 50.00 | |||
125.01-150 | 60.00 | |||
150.01-175 | 70.00 | |||
175.01-200 | 80.00 | |||
200.01-225 | 90.00 | |||
225.01-250 | 100.00 | |||
250.01-275 | 110.00 | |||
275.01-300 | 120.00 | |||
300.01-325 | 130.00 | |||
325.01-350 | 140.00 | |||
350.01-375 | 150.00 | |||
375.01-400 | 160.00 | |||
400.01-425 | 170.00 | |||
425.01-450 | 180.00 | |||
450.01-475 | 190.00 | |||
475.01-500 | 200.00 | |||
Zona 51 | Spedizione Standard UPS | 0-2 | 9.69 | escluse |
2.01-5 | 10.34 | |||
5.01-10 | 14.88 | |||
10.01-15 | 17.09 | |||
15.01-20 | 17.09 | |||
20.01-25 | 19.18 | |||
25.01-50 | 20.00 | |||
50.01-75 | 30.00 | |||
75.01-100 | 40.00 | |||
100.01-125 | 50.00 | |||
125.01-150 | 60.00 | |||
150.01-175 | 70.00 | |||
175.01-200 | 80.00 | |||
200.01-225 | 90.00 | |||
225.01-250 | 100.00 | |||
250.01-275 | 110.00 | |||
275.01-300 | 120.00 | |||
300.01-325 | 130.00 | |||
325.01-350 | 140.00 | |||
350.01-375 | 150.00 | |||
375.01-400 | 160.00 | |||
400.01-425 | 170.00 | |||
425.01-450 | 180.00 | |||
450.01-475 | 190.00 | |||
475.01-500 | 200.00 | |||
Zona 52 | Spedizione Standard UPS | 0-2 | 9.66 | escluse |
2.01-5 | 18.39 | |||
5.01-10 | 29.65 | |||
10.01-15 | 33.28 | |||
15.01-20 | 33.28 | |||
20.01-25 | 37.71 | |||
25.01-50 | 40.00 | |||
50.01-75 | 50.00 | |||
75.01-100 | 60.00 | |||
100.01-125 | 70.00 | |||
125.01-150 | 80.00 | |||
150.01-175 | 90.00 | |||
175.01-200 | 100.00 | |||
200.01-225 | 110.00 | |||
225.01-250 | 120.00 | |||
250.01-275 | 130.00 | |||
275.01-300 | 140.00 | |||
300.01-325 | 150.00 | |||
325.01-350 | 160.00 | |||
350.01-375 | 170.00 | |||
375.01-400 | 180.00 | |||
400.01-425 | 190.00 | |||
425.01-450 | 200.00 | |||
450.01-475 | 210.00 | |||
475.01-500 | 220.00 |
ZONA 2/3: Belgio, Francia, Germania, Austria, Lussemburgo, Olanda, Spagna.
ZONA 4: Azzorre, Danimarca, Finlandia, Gracia, Irlanda, Madeira, Portogallo, Svezia.
ZONA 41/42: Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Cipro, Malta, Romania, Ungheria.
ZONA 5: Andorra, Ceuta, Jersey, Isole del Canale, Liechestein, Mella, Norvegia, Svizzera.
ZONA 3: Francia, Germania.
ZONA 4: Belgio, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.
ZONA 5: Austria, Croazia, Finlandia, Irlanda del Nord, Svezia, Slovenia.
ZONA 51: Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, Polonia, Slovacchia, Ungheria.
ZONA 52: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania.